China Sanew Cable Co., Ltd.
Dirección: 2-1-101, Binhefang, Daxing district, Beijing, China
Código postal: 102600
Тел: +86-13701325886
Sitio Web: www.wiresandcablechina.com
Email:
international@sanew-cable.com
sales@sanew-cable.com
Descripción del Producto
El Cable Electrónico de Hook-Up de propósito general de Aislado de PVC con pared gruesa (.032") es resistente al agua, ácidos de aceite, disolventes y hongos.Diseñado para su uso como el cableado interno de los aparatos. El MTW nominal como cable de herramienta de máquina para tamaños apropiados.
Características:
Conductor: Cobre estañado trenzado y Cobre desnudo
Aislamiento : PVC (Cloruro de polivinilo)
Temperatura Nominal : 105ºC
Voltaje Nominal: 600 voltios R.M.S.
Prueba :pasa UL VW-1 y CSA FT1 prueba vertical de la llama
Tamaño de Estructura
Conductor | Aislamiento | Resistencia Máxima 20℃ Ω/Km | |||||
Especulación AWG | Área mm2 | NO/D | Diámetro mm | Espesor Nominal mm | Diámetro Nominal mm | Diámetro Máximo mm | |
30 | 0.0550 | 7/0.100 | 0.300 | 0.76 | 1.82 | 2.02 | 332.0 |
28 | 0.0960 | 19/0.08 | 0.400 | 0.76 | 1.92 | 2.12 | 191.0 |
26 | 0.1307 | 26/0.08 | 0.471 | 0.76 | 1.99 | 2.19 | 140.0 |
24 | 0.2407 | 19/0.127 | 0.635 | 0.76 | 2.16 | 2.36 | 76.0 |
22 | 0.3820 | 19/0.16 | 0.800 | 0.76 | 2.32 | 2.52 | 48.0 |
20 | 0.6149 | 19/0.203 | 1.015 | 0.76 | 2.54 | 2.74 | 30.0 |
18-1 | 0.8415 | 26/0.203 | 1.195 | 0.76 | 2.72 | 2.92 | 21.8 |
-2 | 0.8107 | 16/0.254 | 1.173 | 0.76 | 2.69 | 2.89 | 22.0 |
16 | 1.3200 | 26/0.254 | 1.495 | 0.76 | 3.02 | 3.22 | 13.9 |
14 | 2.0800 | 41/0.254 | 1.877 | 0.76 | 3.40 | 3.60 | 8.8 |
12 | 3.2900 | 65/0.254 | 2.363 | 0.76 | 3.88 | 4.08 | 5.6 |
10 | 5.2300 | 65/0.320 | 2.980 | 0.76 | 4.50 | 4.70 | 3.5 |
9 | 6.7600 | 84/0.320 | 3.380 | 0.76 | 4.90 | 5.10 | 2.7 |
Los datos en este del catálogo únicamente es utilizado como referencia, pero no para la producción formal. Las especificaciones de la producto están sometidos a la hoja de datos confirmada tanto el suministrador y el cliente. Sanew cable propietario la derecha del final de la interpretación.